产地:马来,印尼
质量指标:
| 检测项目 | 范围值 |
| Acid value酸值 | 206-213 |
| Saponification value皂化值 | 207-214 |
| Iodine value碘值 | 0.5max |
| Clrlovibond色号 | 0.5R5Y |
| Titre熔点 | 54-56 |
| Chain Distribution %(碳链分布) | |
| C12 | 0.5max |
| C14 | 1max |
| C16 | 58-67 |
| C18 | 37-43 |
| C18:1 | 1max |
| C18:2 | 0.5max |
| Others | 1max |

